FromNodeId	ToNodeId
1	88160
1	118052
1	161555
1	244916
1	346495
1	444232
1	447165
1	500600
2	27133
2	62291
2	170507
2	299250
2	326776
2	331042
2	411179
2	451149
2	454888
4	16050
4	286286
4	310803
4	320519
4	408108
4	448284
5	173362
5	305321
5	407216
5	489756
6	162248
6	298989
6	398542
6	495077
7	30028
7	47672
7	355935
8	10758
8	55461
8	60605
8	148586
8	184847
8	242156
8	445607
8	453513
10	80558
10	192929
10	266485
10	500235
10	504757
11	57761
11	107436
11	400957
11	512424
12	386032
15	67084
15	85444
15	252980
15	422732
15	425706
15	428290
16	128935
16	148997
16	422237
17	18919
17	309780
18	41174
18	45026
18	168895
19	203677
20	23251
20	25337
20	61306
20	186932
20	218984
20	412652
20	450610
20	476125
21	17723
21	50332
21	62691
21	96553
21	114681
21	152202
21	166829
21	184384
21	198272
21	234603
21	297444
21	320969
21	340707
21	421307
21	505568
21	528460
21	536600
21	538669
21	545557
21	547758
22	444558
22	511266
22	531052
25	329631
